| Event | Whitman Record Holder | Time (Year) | NCAA III Qualifying Times |
| 50 yd Freestyle | Tucker Jackson | :21.40 (1999) | :20:69 (A) / :21:29 (B) |
| 100 yd Freestyle | Tucker Jackson | :47.07 (1999) | :45.69 (A) / :46.78 (B) |
| 200 yd Freestyle | Nathan Engman | 1:43.49 (1996) | 1:40.86 (A) / 1:43.50 (B) |
| 500 yd Freestyle | Garrett Hageman | 4:49.06 (1999) | 4:34.14 (A) / 4:39.99 (B) |
| 1,000 yd Freestyle | Garrett Hageman | 10:11.47 (1996) | ****** |
| 1,650 yd Freestyle | Garrett Hageman | 16:58.25 (1996) | 15:53.10 (A) / 16:27.28 (B) |
| 100 yd Backstroke | Scott Daukas | :53.82 (1995) | :50.78 (A) / :52.87 (B) |
| 200 yd Backstroke | Scott Daukas | 1:57.90 (1995) | 1:50.95 (A) / 1:54.69 (B) |
| 100 yd Breaststroke | Scott Daukas | 1:00.53 (1995) | :56.46 (A) / :58.79 (B) |
| 200 yd Breaststroke | Jason Ridle | 2:12.71 (1996) | 2:03.79 (A) / 2:08.69 (B) |
| 100 yd Butterfly | Gary Ames | :51.33 (1992) | :49.94 (A) / :51.39 (B) |
| 200 yd Butterfly | Gary Ames | 1:54.06 (1993) | 1:52.30 (A) / 1:55.39 (B) |
| 200 yd I.M. | Scott Daukas | 1:56.43 (1995) | 1:52.50 (A) / 1:55.19 (B) |
| 400 yd I.M. | Scott Daukas | 4:12.93 (1995) | 4:01.18 (A) / 4:10.86 (B) |
| Event | Whitman Record Holders | Time (Year) | NCAA III Qualifying Times |
| 200 yd Medley Relay | John O'Donnell, Dan
Mahi Gary Ames, Josiah Pettersen | 1:40.66 (1992) | 1:32.67 (A) / 1:35.30 (B) |
| 400 yd Medley Relay | John O'Donnell, Dan
Mahi Gary Ames, Josiah Pettersen | 3:36.90 (1992) | 3:24.99 (A) / 3:29.99 (B) |
| 200 yd Freestyle Relay | Garrett Hageman, Mike
Horn Jason Ridle, Nathan Engman | 1:28.02 (1996) | 1:23.19 (A) / 1:24.90 (B) |
| 400 yd Freestyle Relay | Nathan Engman, Scott
Daukas Mike Horn, Jason Ridle |
3:14.17 (1996) | 3:03.99 (A) / 3:08.17 (B) |
| 800 yd Freestyle Relay | Scott Daukas, Nathan
Engman Jason Ridle, Garrett Hagerman | 7:09.63 (1996) | 6:49.99 (A) / 6:58.99 (B) |
"A" time standards: Automatic entry into the 2006 NCAA III
national
championships.
"B" time standards: Conditional entry into the 2006 NCAA III
national
championships.
| Event | Whitman Record Holder | Time (Year) | NCAA III Qualifying Times |
| 50 yd Freestyle | Michelle Zinanti | :24.75 (1991) | :23.71 (A) / :24:49 (B) |
| 100 yd Freestyle | Michelle Zinanti | :53.93 (1991) | :51.59 (A) / :53:25 (B) |
| 200 yd Freestyle | Michelle Zinanti | 1:54.14 (1992) | 1:53.38 (A) / 1:55.99 (B) |
| 500 yd Freestyle | Michelle Zinanti | 5:12.54 (1992) | 5:01.74 (A) / 5:08.62 (B) |
| 1,000 yd Freestyle | Shauna Banks Coleman | 10:50.86 (1994) | ****** |
| 1,650 yd Freestyle | Shauna Banks Coleman | 17:59.01 (1994) | 17:23.38 (A) / 17:47.99 (B) |
| 100 yd Backstroke | Nancy Alexander | 1:00.05 (2006) | :58.47 (A) / :59.99 (B) |
| 200 yd Backstroke | Nancy Alexander | 2:08.60 (2006) | 2:05.82 (A) / 2:09.79 (B) |
| 100 yd Breaststroke | Alexis Jinbo-Doran | 1:08.40 (2004) | 1:05.36 (A) / 1:07.83 (B) |
| 200 yd Breaststroke | Alexis Jinbo-Doran | 2:28.02 (2006) | 2:22.03 (A) / 2:27.48 (B) |
| 100 yd Butterfly | Erin Pettersen | 1:00.42 (2006) | :57.64 (A) / :58.79 (B) |
| 200 yd Butterfly | Erin Pettersen | 2:10.85 (2006) | 2:07.08 (A) / 2:09.99 (B) |
| 200 yd I.M. | Alexis Jinbo-Doran | 2:14.02 (2004) | 2:07.52 (A) / 2:10.99 (B) |
| 400 yd I.M. | Shauna Banks Coleman | 4:42.85 (1994) | 4:32.75 (A) / 4:39.49 (B) |
| Event | Whitman Record Holders | Time (Year) | NCAA III Qualifying Times |
| 200 yd Medley Relay | Nancy Alexander, Alexis Jinbo-Doran Erin Pettersen, Chelsea Durfey | 1:53.64 (2006) | 1:47.19 (A) / 1:50.15 (B) |
| 400 yd Medley Relay | Alexis Jinbo-Doran, Nancy Alexander Erin Pettersen, Alexis Krupp | 4:05.99 (2006) | 3:54.49 (A) / 4:00.50 (B) |
| 200 yd Freestyle Relay | Erin Pettersen, Courtney Fitzpatrick Chelsea Durfey, Alexis Krupp | 1:43.47 (2006) | 1:35.80 (A) / 1:38.62 (B) |
| 400 yd Freestyle Relay | Kathy Farrell, Kris
Daughters Audrey Anderson, Michelle Zinanti | 3:43.00 (1992) | 3:30.88 (A) / 3:35.43 (B) |
| 800 yd Freestyle Relay | Kris Daughters, Kathy
Farrell, Kim Streeter, Michelle Zinanti | 8:00.58 (1991) | 7:41.99 (A) / 7:52.20 (B) |
"A" time standards: Automatic entry into the 2006 NCAA III
national
championships.
"B" time standards: Conditional entry into the 2006 NCAA III
national
championships.